Estrattore per manicotti per assali posteriori braccio oscillante per Fiat, Opel, Saab
⚠ POZOR - CENA NI AKTUALNA
Izdelki v tej kategoriji so v prihodu ali na voljo po naročilu, zato so prikazane cene informativne in ne predstavljajo končnih nabavnih stroškov. Aktualne cene se oblikujejo ob naročilu ali ob prihodu nove zaloge, glede na dejanske tržne pogoje.
Kontaktirajte nas za najboljšo možno ceno – z veseljem vam pripravimo aktualno in konkurenčno ponudbo ter zagotovimo informacije o dobavljivosti.
Dettagli del prodotto
Descrizione
Il dispositivo viene utilizzato per pressare e stirare maniche "flottanti" senza la necessit? di smontare il bilanciere.
Applicazione
Fiat
- Croma (2005.06-) (194) - Tutte le versioni di motore
Opel
- Signum (2003.05-) - Tutte le versioni del motore
- Vectra C (2002.04-) - Tutte le versioni di motore
Saab
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.8t 2002.09 - 1998ccm 150HP 110kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.8t BioPower 2009.05 - 1998ccm 175HP 129kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.8t BioPower 2007.01 - 1998ccm 150KM 110kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.8 i 2004.01 - 1796ccm 122KM 90kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.9 TiD 2004.09 - 1910ccm 150HP 110kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.9 TiD 2004.09 - 1910ccm 120HP 88kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.9 TTiD 2007.12 - 1910ccm 180HP 132kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 T 2009.05 - 1998ccm 241KM 177kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 T 2002.09 - 1998ccm 210HP 154kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 T 2002.09 - 1998ccm 175HP 129kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 T BioPower 2002.09 - 1998ccm 210KM 154kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 t BioPower 2007.01 - 1998ccm 175HP 129kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 t BioPower 2009.05 - 1998ccm 200HP 147kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 t BioPower 2007.06 - 1998ccm 197HP 145kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 Turbo Performance 2004.04 - 1998ccm 252KM 185kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.0 Turbo XWD 2002.09 - 1998ccm 210KM 154kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.2 TiD 2002.09 - 2171ccm 125HP 92kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005.03 - 2792ccm 250HP 184kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007.12 - 2792ccm 256KM 188kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.8 Turbo V6 2008.04 - 2792ccm 276HP 203kW
- 9-3 (2002.09-) (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008.05 - 2792ccm 280HP 206kW
Specifiche
| Brand | Lincos |
|---|
